ตารางคะแนนบุนเดสลีกา เยอรมัน ฤดูกาลล่าสุด อัปเดตเองหลังจบเกมทุกนัด ดูอันดับ แต้ม จำนวนนัดที่เตะ ประตูได้เสีย และฟอร์ม 5 นัดล่าสุดของทั้ง 18 ทีมได้ในตารางเดียว
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไฟร์บวร์ก | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | WWWDW |
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | WWDLD |
| 3 | บาเยิร์น มิวนิค | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | WWDDW |
| 4 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | LWDWW |
| 5 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | WLWWL |
| 6 | เอาก์สบวร์ก | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | WDLDL |
| 7 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | WDWDD |
| 8 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | DLWDL |
| 9 | ไมนซ์ | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | WLWLW |
| 10 | เอลเฟอร์สแบร์ก | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WLDLW |
| 11 | โคโลญจน์ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | WLDLW |
| 12 | สตุ๊ตการ์ต | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | LLWWL |
| 13 | ฮัมบูร์ก | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | LLWWW |
| 14 | ชาลเก้ 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DWDLL |
| 15 | พาเดอร์บอร์น | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLWLD |
| 16 | ยูเนียน เบอร์ลิน | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | LLLWD |
| 17 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | LLWLL |
| 18 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | LLLLL |
อัปเดต 17/10/2026 15:31 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
อ่านตารางคะแนนบุนเดสลีกายังไง
อันดับเรียงตามแต้มก่อน ถ้าแต้มเท่ากันจะใช้เกณฑ์ตัดสินตามกติกาของลีก เช่น ผลต่างประตูได้เสียหรือผลการพบกัน ช่องฟอร์มแสดงผล 5 นัดหลังสุด โดยนัดล่าสุดอยู่ขวาสุด ตัวเลขทั้งหมดดึงจากผลการแข่งขันจริง
ดูเวลาเตะและราคาบอลของคืนนี้ได้ที่ ตารางบอลวันนี้ ผลนัดที่เพิ่งจบอยู่ใน ผลบอลเมื่อคืน และดูลีกอื่นได้ที่ ตารางคะแนนฟุตบอล
