เลือกดูตารางคะแนนแยกลีก
ตารางคะแนนฟุตบอลลีกหลักของยุโรป อัปเดตวันละครั้ง ดูอันดับ แต้ม ประตูได้เสีย และฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทุกทีม
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | WWWLW |
| 2 | อาร์เซนอล | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | WWLWW |
| 3 | ไบรท์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | LDWWW |
| 4 | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | DDWDL |
| 5 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | DDWDL |
| 6 | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LDLWW |
| 7 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | DDWDL |
| 8 | ฮัลล์ ซิตี้ | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | DDLDL |
| 9 | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | DWLWW |
| 10 | อิปสวิช ทาวน์ | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | LWLWL |
| 11 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | DLWLL |
| 12 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LWLDW |
| 13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | WLDDL |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | LLLWW |
| 15 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DDWLL |
| 16 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | LWDWW |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WDLLL |
| 18 | บอร์นมัธ | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | DDDLL |
| 19 | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | LDDLD |
| 20 | ฟูแล่ม | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | LDDLW |
อัปเดต 17/10/2026 15:21 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
ลาลีกา สเปน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่า | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | WWWWW |
| 2 | แอตเลติโก มาดริด | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | WWWWW |
| 3 | เรอัล เบติส | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | WDWWL |
| 4 | เรอัล มาดริด | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | WWLWW |
| 5 | เซบีญ่า | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | DWWLD |
| 6 | เรอัล โซเซียดาด | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | DWLWW |
| 7 | อลาเบส | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | WLLDL |
| 8 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | WDLDL |
| 9 | เซลต้า บีโก้ | 8 | 1 | 5 | 2 | +2 | 8 | DDDWD |
| 10 | แอธเลติก บิลเบา | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | LWWDD |
| 11 | บียาร์เรอัล | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | WWLWD |
| 12 | เอสปันญ่อล | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | WLLDL |
| 13 | ราโย บาเยกาโน่ | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | LWLWD |
| 14 | เกตาเฟ่ | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DDLWL |
| 15 | Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | LWLLD |
| 16 | โอซาซูน่า | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | LLLDL |
| 17 | เลบานเต้ | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | WDLLD |
| 18 | เอลเช่ | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | DLWDD |
| 19 | บาเลนเซีย | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | LLWLD |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | DDLLD |
อัปเดต 17/10/2026 15:21 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
เซเรีย อา อิตาลี
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเตอร์ มิลาน | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WDWLW |
| 2 | ลาซิโอ | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | WWDWW |
| 3 | โรม่า | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | DWDDL |
| 4 | โฟรซิโนเน่ | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | WWDWL |
| 5 | กายารี่ | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | LWWWD |
| 6 | เอซี มิลาน | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | WDDWD |
| 7 | ยูเวนตุส | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WDLWD |
| 8 | โคโม่ | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWLDL |
| 9 | นาโปลี | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WDWLL |
| 10 | อตาลันต้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | WLLLW |
| 11 | ซัสเซาโล่ | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | WDWLD |
| 12 | โตริโน่ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LWLDW |
| 13 | เลชเช่ | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | LLWLL |
| 14 | โบโลญญ่า | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DLDWL |
| 15 | อูดิเนเซ่ | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | WLLLL |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDLWL |
| 17 | เจนัว | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LLDLW |
| 18 | ปาร์ม่า | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDLWL |
| 19 | ฟิออเรนติน่า | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | LLWDL |
| 20 | เวเนเซีย | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLW |
อัปเดต 17/10/2026 15:21 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
บุนเดสลีกา เยอรมัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไฟร์บวร์ก | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | WWWDW |
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | WWDLD |
| 3 | บาเยิร์น มิวนิค | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | WWDDW |
| 4 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | LWDWW |
| 5 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | WLWWL |
| 6 | เอาก์สบวร์ก | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | WDLDL |
| 7 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | WDWDD |
| 8 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | DLWDL |
| 9 | ไมนซ์ | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | WLWLW |
| 10 | เอลเฟอร์สแบร์ก | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WLDLW |
| 11 | โคโลญจน์ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | WLDLW |
| 12 | สตุ๊ตการ์ต | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | LLWWL |
| 13 | ฮัมบูร์ก | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | LLWWW |
| 14 | ชาลเก้ 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DWDLL |
| 15 | พาเดอร์บอร์น | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLWLD |
| 16 | ยูเนียน เบอร์ลิน | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | LLLWD |
| 17 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | LLWLL |
| 18 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | LLLLL |
อัปเดต 17/10/2026 15:31 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | WWDWD |
| 2 | ลีลล์ | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | LWLWL |
| 3 | แรนส์ | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | WWWLW |
| 4 | ลียง | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | DWDWL |
| 5 | ปารีส เอฟซี | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WWDWL |
| 6 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWWWW |
| 7 | ตูลูส | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DLDWD |
| 8 | แบรสต์ | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | DWLLW |
| 9 | ลอริยองต์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | LWDLW |
| 10 | นีซ | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | LDLWW |
| 11 | ล็องส์ | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | WDLWL |
| 12 | สตราสบูร์ก | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WDLLL |
| 13 | อองเช่ร์ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | WLDWL |
| 14 | มาร์กเซย | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | LLLLW |
| 15 | เลอ ม็องส์ | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | LDDWL |
| 16 | โอแซร์ | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | LLWWL |
| 17 | ทรัวส์ | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | WLLLL |
| 18 | เลออาฟวร์ | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | DLDLL |
อัปเดต 17/10/2026 15:31 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
