ตารางคะแนนลาลีกา สเปน ฤดูกาลล่าสุด อัปเดตเองหลังจบเกมทุกนัด ดูอันดับ แต้ม จำนวนนัดที่เตะ ประตูได้เสีย และฟอร์ม 5 นัดล่าสุดของทั้ง 20 ทีมได้ในตารางเดียว
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่า | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | WWWWW |
| 2 | แอตเลติโก มาดริด | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | WWWWW |
| 3 | เรอัล เบติส | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | WDWWL |
| 4 | เรอัล มาดริด | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | WWLWW |
| 5 | เซบีญ่า | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | DWWLD |
| 6 | เรอัล โซเซียดาด | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | DWLWW |
| 7 | อลาเบส | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | WLLDL |
| 8 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | WDLDL |
| 9 | เซลต้า บีโก้ | 8 | 1 | 5 | 2 | +2 | 8 | DDDWD |
| 10 | แอธเลติก บิลเบา | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | LWWDD |
| 11 | บียาร์เรอัล | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | WWLWD |
| 12 | เอสปันญ่อล | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | WLLDL |
| 13 | ราโย บาเยกาโน่ | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | LWLWD |
| 14 | เกตาเฟ่ | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DDLWL |
| 15 | Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | LWLLD |
| 16 | โอซาซูน่า | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | LLLDL |
| 17 | เลบานเต้ | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | WDLLD |
| 18 | เอลเช่ | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | DLWDD |
| 19 | บาเลนเซีย | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | LLWLD |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | DDLLD |
อัปเดต 17/10/2026 15:21 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
อ่านตารางคะแนนลาลีกายังไง
อันดับเรียงตามแต้มก่อน ถ้าแต้มเท่ากันจะใช้เกณฑ์ตัดสินตามกติกาของลีก เช่น ผลต่างประตูได้เสียหรือผลการพบกัน ช่องฟอร์มแสดงผล 5 นัดหลังสุด โดยนัดล่าสุดอยู่ขวาสุด ตัวเลขทั้งหมดดึงจากผลการแข่งขันจริง
ดูเวลาเตะและราคาบอลของคืนนี้ได้ที่ ตารางบอลวันนี้ ผลนัดที่เพิ่งจบอยู่ใน ผลบอลเมื่อคืน และดูลีกอื่นได้ที่ ตารางคะแนนฟุตบอล
