ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลล่าสุด อัปเดตเองหลังจบเกมทุกนัด ดูอันดับ แต้ม จำนวนนัดที่เตะ ประตูได้เสีย และฟอร์ม 5 นัดล่าสุดของทั้ง 20 ทีมได้ในตารางเดียว
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | WWWLW |
| 2 | อาร์เซนอล | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | WWLWW |
| 3 | ไบรท์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | LDWWW |
| 4 | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | DDWDL |
| 5 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | DDWDL |
| 6 | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LDLWW |
| 7 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | DDWDL |
| 8 | ฮัลล์ ซิตี้ | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | DDLDL |
| 9 | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | DWLWW |
| 10 | อิปสวิช ทาวน์ | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | LWLWL |
| 11 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | DLWLL |
| 12 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LWLDW |
| 13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | WLDDL |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | LLLWW |
| 15 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DDWLL |
| 16 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | LWDWW |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WDLLL |
| 18 | บอร์นมัธ | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | DDDLL |
| 19 | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | LDDLD |
| 20 | ฟูแล่ม | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | LDDLW |
อัปเดต 17/10/2026 15:21 น. · ฟอร์มนับเฉพาะลีกและฟุตบอลยุโรป ขวาสุดคือนัดล่าสุด
อ่านตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกยังไง
อันดับเรียงตามแต้มก่อน ถ้าแต้มเท่ากันจะใช้เกณฑ์ตัดสินตามกติกาของลีก เช่น ผลต่างประตูได้เสียหรือผลการพบกัน ช่องฟอร์มแสดงผล 5 นัดหลังสุด โดยนัดล่าสุดอยู่ขวาสุด ตัวเลขทั้งหมดดึงจากผลการแข่งขันจริง
ดูเวลาเตะและราคาบอลของคืนนี้ได้ที่ ตารางบอลวันนี้ ผลนัดที่เพิ่งจบอยู่ใน ผลบอลเมื่อคืน และดูลีกอื่นได้ที่ ตารางคะแนนฟุตบอล
