คริสตัล พาเลซ ล่าสุด ข่าว ตารางแข่ง ผลบอล
รวมทุกอย่างของคริสตัล พาเลซไว้ในหน้าเดียว ตารางแข่งนัดถัดไป ผลบอลล่าสุด อันดับในตารางคะแนน และข่าวคริสตัล พาเลซวันนี้ ข้อมูลการแข่งขันอัปเดตเองตามผลจริง เวลาเตะเป็นเวลาไทย
คริสตัล พาเลซเตะกี่ทุ่ม: นัดถัดไปคริสตัล พาเลซบุกไปเยือน โคเวนทรี ซิตี้ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22:00 น. ตามเวลาไทย (พรีเมียร์ลีก อังกฤษ)
ตารางแข่งคริสตัล พาเลซนัดถัดไป
| วันที่ | เจ้าบ้าน | เวลา | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 21 พฤศจิกายน 2569 | โคเวนทรี ซิตี้ | 22:00 | คริสตัล พาเลซ |
| 29 พฤศจิกายน 2569 | คริสตัล พาเลซ | 21:05 | ฮัลล์ ซิตี้ |
| 3 ธันวาคม 2569 | เชลซี | 02:30 | คริสตัล พาเลซ |
ผลบอลคริสตัล พาเลซล่าสุด
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 8 พฤศจิกายน 2569 | คริสตัล พาเลซ | 1 – 3 | ลิเวอร์พูล |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ | 2 – 0 | คริสตัล พาเลซ |
| 25 ตุลาคม 2569 | คริสตัล พาเลซ | 0 – 2 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
| 18 ตุลาคม 2569 | ไบรท์ตัน | 5 – 0 | คริสตัล พาเลซ |
| 11 ตุลาคม 2569 | คริสตัล พาเลซ | 3 – 1 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ |
คริสตัล พาเลซ 5 นัดล่าสุด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 · นับเฉพาะรายการที่เราติดตาม
คริสตัล พาเลซ อันดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
ตอนนี้คริสตัล พาเลซอยู่อันดับ 20 มี 7 แต้มจาก 10 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 7
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 16 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 10 | -4 | 9 |
| 17 | โคเวนทรี ซิตี้ | 10 | -9 | 9 |
| 18 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | -5 | 8 |
| 19 | ซันเดอร์แลนด์ | 10 | -9 | 8 |
| 20 | คริสตัล พาเลซ | 10 | -14 | 7 |
ดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งตาราง
รายชื่อนักเตะคริสตัล พาเลซ ฤดูกาลนี้
ผู้เล่นคริสตัล พาเลซในทีมชุดใหญ่ 29 คน แยกตามตำแหน่ง ผู้จัดการทีมคือ Pierre Sage สนามเหย้า Selhurst Park
| ตำแหน่ง | นักเตะ | อายุ |
|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | Dean Henderson | 29 |
| ผู้รักษาประตู | Remi Matthews | 32 |
| ผู้รักษาประตู | Walter Benítez | 33 |
| กองหลัง | Anan Khalaili | 22 |
| กองหลัง | Axel Disasi | 28 |
| กองหลัง | Ben Chilwell | 29 |
| กองหลัง | Chadi Riad | 23 |
| กองหลัง | Chris Richards | 26 |
| กองหลัง | Honest Ahanor | 18 |
| กองหลัง | Jaydee Canvot | 20 |
| กองหลัง | Takehiro Tomiyasu | 28 |
| กองหลัง | Tyrick Mitchell | 27 |
| กองหลัง | Óscar Mingueza | 27 |
| กองกลาง | Adam Wharton | 22 |
| กองกลาง | Cheick Doucouré | 26 |
| กองกลาง | Daichi Kamada | 30 |
| กองกลาง | Jefferson Lerma | 32 |
| กองกลาง | Nathanael Kalembo | 16 |
| กองกลาง | Quinten Timber | 25 |
| กองกลาง | Will Hughes | 31 |
| กองหน้า | Darío Osorio | 22 |
| กองหน้า | Dwight McNeil | 26 |
| กองหน้า | Eddie Nketiah | 27 |
| กองหน้า | Evann Guessand | 25 |
| กองหน้า | Ismaïla Sarr | 28 |
| กองหน้า | Jean-Philippe Mateta | 29 |
| กองหน้า | Jørgen Strand Larsen | 26 |
| กองหน้า | Yeremi Pino | 24 |
| กองหน้า | Zavier Gozo | 19 |
รายชื่อตามที่สโมสรส่งลงทะเบียน อัปเดตสัปดาห์ละครั้ง (ล่าสุด 10/11/2026)
